الإدارة العامة لتطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار
وضع السياسات والآليات وإقتراح التشريعات المناسبة لتطوير منظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالتنسيق والشراكة مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق اهداف الهيئة في رفع مستوى اليمن في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
- البيانات الرئيسية
- المهام والمسئوليات للوظيفة
- المواصفات المطلوبة لشاغل الوظيفة
- نطاق الإشراف والصلاحيات والاتصالات
البيانات الرئيسية
البيانات الرئيسية
البند | القيمة |
---|---|
الرئيس المباشر | وكيل قطاع التخطيط والتطوير |
المسمى الوظيفي | مدير عام |
وحدة الأعمال | الادارة العامة لتطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار |
عدد المطلوبين | 1 |
المهام والمسئوليات للوظيفة
المهام والمسئوليات للوظيفة
المهام والمسئوليات للوظيفة | مؤشرات التنفيذ |
---|---|
إعداد الخطط التنفيذية والخطط المرحلية والتشغيلية والبرامج والأنشطة لتنفيذ مهام الادارة ومتابعة عملية التنفيذ والتقييم والإسهام في تطويرها لضمان توازنها مع أهداف الهيئة. | 1- عدد الخطط المعدة لتحقيق اهداف الإدارة 2- نسبة تحقيق الإنجاز للاعمال والمهام |
وضع السياسات المعنية بتطوير منظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار لمواكبة التغيرات المتسارعة في التقنيات الحديثة لتحقيق التنمية المستدامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. | 1- عدد السياسات المطروحة والمنفذة 2- نسبة الالتزام بإعداد السياسة ضمن المدة الزمنية المحددة |
إطلاق ودعم وتدشين المبادرات الهادفة إلى تطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتعريف بأهميتها في تحسين الناتج القومي للبلاد. | 1- عدد المبادرات التي تم اطلاقها وتدشينها في مجال تطوير منظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار. 2- عدد الأنشطة والفعاليات التوعوية المنفذة ضمن المبادرات |
تشكيل قاعدة معرفية لتطوير سياسات واستراتيجيات العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتحديد الاحتياجات والإمكانات العلمية والتكنولوجية والإبداعية لتلبية احتياجات التنمية . | 1- نسبة انجاز قائمة بالاحتياجات التنموية 2- وجود قاعدة معرفية لتلبية احتياجات التنمية |
العمل على وضع الخطط اللازمة لتقييم وتطوير المناهج في المؤسسات التعليمية في ضوء معايير الجودة الشاملة للتعليم وبما يلبي احتياجات الوطن في بناء الاقتصاد المعرفي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. | 1- عدد الخطط الاسترلتيجية والاليات التطويرية والمعايير المعتمدة 2- عدد المناهج التي تم المساهمة في تطويرها |
المساهمه في وضع إستراتيجيات تطوير المناهج الدراسية والبرامج التطبيقية التي تدرس في الكليات العلمية والمعاهد الفنية والتقنية بهدف مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي وتحقيق التنمية الإجتماعية والإقتصادية . | 1- عدد الخطط والآليات التي تم المساهمة في اعدادها 2- عدد المناهج التي تم المشاركة في تطويرها |
المساهمة في اقتراح آليات لتطوير خدمات التعليم العالي وفق معايير الجودة والإعتماد الاكاديمي بما يحقق متطلبات سوق العمل بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي. | 1- عدد الاليات التطويرية المعدة والمنفذة والمعايير المعتمدة 2- قائمة بإحتياجات سوق العمل 3- مستوى التنسيق وجودة المخرجات |
العمل على تأسيس شراكات متينة واتصالات فاعلة مع وزارات التعليم للإرتقاء بالتعليم وتحسين مخرجاته لتحقيق التنمية الشاملة. | 1- عدد الاتفاقيات والشراكات الموقعة 2- مستوى التنسيق وجودة المخرجات |
وضع الخطط لتمكين الموهوبين والمبدعين من الحصول على خدمات تعليمية تنمي قدراتهم وتضمن مشاركتهم الفاعلة في تنمية المجتمع وتطويره بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة | 1- عدد الخطط الفعلية التي تم إعدادها 2- عدد الموهوبين والمبدعين الحاصلين على الخدمات التعليمية |
وضع الآليات لمراجعة السياسات والتشريعات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار والعمل على تطويرها للاستفادة منها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. | 1- عدد الاليات والخطط المعدة 2- عدد السياسات والتشريعات الت تم تطويرها وتكييفها 3- مستوى التنسيق وجودة مخرجاته |
وضع الخطط والأليات لتحفيز وتوجيه القطاع العام والخاص للمساهمة في دعم وتمويل البرامج والمشاريع الهادفة لتطوير منظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار. | 1- عدد الخطط والاليات التحفيزية والتوجيهية المعدة ونسبة تنفيذها 2- عدد البرامج والمشاريع التي تم توفير تمويل ودعم لها |
دعم الدراسات الهادفة لتطوير منظومة تعليمية متكاملة تعزز توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة. | عدد الدراسات المعدة للتطوير |
إعداد الخطط والمقترحات اللازمة لتطوير البنية التحتية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في المؤسسات العلمية والبحثية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. | 1- عدد الخطط والمقترحات التطويرية المعدة ونسبة تنفيذها 2- مستوى التنسيق وجودة مخرجاته |
اقتراح التشريعات التي تؤمن الموارد المالية اللازمة لمنظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار من خلال الصناديق السيادية ومصادر التمويل الأخرى. | 1- عدد التشريعات المقترحة والمنفذة 2- عدد الصناديق ومصادر التمويل الاخرى الداعمة |
وضع السياسات لدعم ورعاية الكفاءات العلمية المهاجرة واقتراح التشريعات الهادفة لتشجيعها للعودة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. | 1- عدد السياسات والتشريعات الخاصة برعاية الكفاءات العلمية المهاجرة 2- مستوى التنسيق وجودة مخرجاته |
إعداد مقترح بالسياسات والتشريعات التي توفر حوافز استثمارية لجذب الصناعات العالمية من خلال تيسير الشراكات التعاقدية مع المصانع المحلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. | 1- عدد السياسات والتشريعات الاستثمارية المقترحة والمنفذة 2- عدد الشراكات التعاقدية 3- مستوى التنسيق وجودة مخرجاته |
تقديم المقترحات العلمية لتأصيل مهنية وظيفة التعليم والمساعدة في وضع الآليات المناسبة لاختيار وترقية القائمين على العملية التعليمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة | 1- عدد الاليات والمقترحات العملية المقدمة ونسبة تنفيذها 2- عدد الترقيات التي تمت في قطاع التعليم 4- مستوى التنسيق وجودة مخرجاته |
وضع الآليات لتشجيع الوحدات الاقتصادية والإنتاجية لزيادة الإنفاق على البحث العلمي والتطوير التقني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. | 1- عدد الاليات المعدة 2- معدل الزيادة في الانفاق على البحث العلمي والتطوير التقني 3- مستوى التنسيق وجودة مخرجاته |
العمل على تأسيس صندوق وطني لتمويل الأبحاث العلمية والتطبيقية وطلاب الدراسات العليا في التخصصات العلمية النادرة، والمساهمة في دعم المبدعين ومشاريعهم الابتكارية. | 1- وجود صندوق وطني لدعم البحوث 2- عدد الأبحاث العلمية الممولة 3- نسبة المساهمة في دعم طلاب الدراسات العليا في التخصصات العلمية النادرة |
العمل على تأسيس صندوق وطني لدعم ورعاية المبدعين والمبتكرين وتمويل مشاريعهم الابتكارية وإخراجها إلى الواقع التطبيقي. | 1- وجود صندوق وطني لدعم المبدعين والمبتكرين 2- عدد المشاريع الابتكارية المدعومه 3- عدد المبدعين ومشاريعهم الابتكارية التي تم دعمها وتمويلها وإخراج للواقع العملي |
تقديم المقترحات لإعداد تشريعات تساهم في رفع حصة البحث العلمي من الناتج القومي الإجمالي وتعزيز مصادر التمويل المحلي للبحث العلمي وتطبيقاته. | 1- عدد المقترحات والتشريعات المعدة ونسبة تنفيذها 2- نسبة الارتفاع في حصة البحث العلمي من الناتج القومي |
إعداد الآليات والإجراءات الداخلية المنظمة لعمل الإدارة ورفعها إلى الرئيس المباشر لاعتمادها. | وجود دليل للاليات والإجراءات الداخلية للإدارة |
المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء وإعداد تقارير نسب الإنجاز بالإدارة ورفعها لرئيس الهيئة. | 1- نسبة انجاز مؤشرات الأداء للمهام والمسؤوليات 2- عدد تقارير الإنجاز الدورية المعدة ودقتها |
القيام بأية مهام واختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة وظيفته أو يكلف بها بمقتضى القوانين والقرارات النافذة. | 1- عدد المهام المنفذة مقارنة بعدد التكليفات 2- سرعة الاستجابة |
المواصفات المطلوبة لشاغل الوظيفة
المؤهلات
المواصفات |
---|
بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه في الهندسة أو العلوم التطبيقية أو ما يعادله في تخصص مشابه . |
الخبـــرات
المواصفات |
---|
خبرة نوعية في نفس المجال لمدة سنتين. |
من المهارات
المواصفات |
---|
يمتلك مهارات إدارية وقانونية ومالية عالية |
يمتلك مهارات الاتصال والتواصل وبناء وتطوير العلاقات . |
يمتلك مهارات اعداد التقارير الفنية والمراسلات والمخاطبات الرسمية. |
يمتلك مهارات عالية في طرق وأساليب تطوير التعليم العام والعالي |
يمتلك مهارات معرفية بفوائد استخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة. |
يمتلك مهارات عالية في اعداد اللوائح والأدلة الإجرائية والأنظمة الإدارية . |
يمتلك مهارات عالية في اعداد الدراسات البحثية وبناء الخطط والمقترحات. |
يمتلك المهارات الأساسية لاستخدام الحاسوب . |
يمتلك مهارات جيده في اللغة الإنجليزية. |
القدرات
المواصفات |
---|
القدرة على التخطيط الاستراتيجي وبناء المؤشرات وتقييمها |
القدرة على التحليل والتفكير المنطقي |
القدرة على حل المشكلات واتخاذ القرارات |
القدرة على التحمل والصبر والمرونة في التعامل. |
القدرة على إدارة الذات وبناء الفريق. |
القدرة على العمل بروح الفريق الواحد. |
القدرة على العمل بدقة وإنجاز |
نطاق الإشراف والصلاحيات والاتصالات
نطاق الاشراف
النطاق |
---|
كافة الوحدات الإدارية التابعة له |
نطاق الصلاحيات
الصلاحيات |
---|
وفق الصلاحيات المخولة له في نطاق وظيفته وبما لا يتعارض مع الأدلة واللوائح والقرارت المنظمة لعمل الهيئة. |
نطاق الاتصالات والتنسيق
النطاق |
---|
الداخلية : جميع مسؤولي الإدارات والأقسام والموظفين وفق التسلسل الإداري المعمول به داخل الهيئة |
الخارجية : التوصل والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات ذات العلاقة وفقاً للمهام والمسؤوليات بموجب توجيه أو تفويض من المسؤول المباشر |
او
او

موقعنا الجغرافي
اليمن – صنعاء – صوفان – شارع الثلاثين – المدينة الليبية
ساعات العمل
السبت: 8:00 ص – 1:00 م
الأحد: 8:00 ص – 1:00 م
الإثنين: 8:00 ص – 1:00 م
الثلاثاء: 8:00 ص – 1:00 م
الأربعاء: 8:00 ص – 1:00 م
الخميس: 8:00 ص – 1:00 م
الجمعة: مغلق
الأحد: 8:00 ص – 1:00 م
الإثنين: 8:00 ص – 1:00 م
الثلاثاء: 8:00 ص – 1:00 م
الأربعاء: 8:00 ص – 1:00 م
الخميس: 8:00 ص – 1:00 م
الجمعة: مغلق
اتصل بنا
737 577 01