الإدارة العامة لنقل وتوطين التكنولوجيا
وضع السياسات واعداد الخطط لنقل وتوطين التكنولوجيا والعمل على توظيف التكنولوجيا الحديثة وفق احتياجات واولويات البلد بما يساهم في بناء إقتصاد وطني مستقل.
- البيانات الرئيسية
- المهام والمسئوليات للوظيفة
- المواصفات المطلوبة لشاغل الوظيفة
- نطاق الإشراف والصلاحيات والاتصالات
البيانات الرئيسية
البيانات الرئيسية
| البند | القيمة |
|---|---|
| الرئيس المباشر | وكيل قطاع التكنولوجيا والتنمية |
| المسمى الوظيفي | مدير عام |
| وحدة الأعمال | الادارة العامة لنقل وتوطين التكنولوجيا |
| عدد المطلوبين | 1 |
المهام والمسئوليات للوظيفة
المهام والمسئوليات للوظيفة
| المهام والمسئوليات للوظيفة | مؤشرات التنفيذ |
|---|---|
| إعداد الخطط التنفيذية والخطط المرحلية والتشغيلية والبرامج والأنشطة لتنفيذ مهام الادارة ومتابعة عملية التنفيذ والتقييم والإسهام في تطويرها لضمان توازنها مع أهداف الهيئة. | 1- عدد الخطط والبرامج والانشطة المعدة لتحقيق اهداف الإدارة 2- نسبة تحقيق الإنجاز للاعمال والمهام |
| تقديم الاستراتيجيات والاقتراحات والخطط اللازمة لتوفير البنية التحتية الملائمة لعملية نقل وتوطين التكنولوجيا كمدخل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. | 1- عدد الاستراتيجيات والمقترحات المقدمة ونسبة تنفيذها 2- قائمة بالاحتياجات اللازمة لتوفير البنية التحتية |
| المسح الدوري لسوق التكنولوجيا المحلية والدولية وتحديد التكنولوجيا المراد نقلها ومصادرها بناءً على الأولويات في مختلف القطاعات. | 1- خطة تنفيذ ية لعملية المسح لانشاء قاعدة البيانات 2- حجم البيانات التي تم مسحها 3- قائمة بالتكنولوجيا المراد نقلها بناء على الأولويات الوطنية |
| تقديم المقترحات وإعداد الخطط لنقل السلع الرأسمالية والتكنولوجيا المادية والإستفادة من الإتفاقيات والتعاقدات التجارية لتوطين الخبرات التكنولوجية. | 1- عدد المقترحات والخطط المعدة ونسبة تنفيذها 2- عدد السلع والتكنولوجيا التي تم نقلها وتوطينها |
| المساهمة في وضع السياسات والخطط المناسبة لتنفيذ البرامج التدريبة في مختلف القطاعات للتعريف بأهمية التقنيات الحديثة وآليات نقل وتوطين التكنولوجيا. | 1- عدد السياسات والخطط المعدة ونسبة تنفيذها 2- عدد البرامج والانشطة التدريبية والتوعوية المنفذة |
| العمل على توجيه القطاعات الإنتاجية والزراعية لنقل وتوطين التكنولوجيا وفق الأولويات الوطنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. | 1- تحديد المجالات ذات الاولوية لنقل وتوطين التكنولوجيا فيها. 2- عدد القطاعات الإنتاجية والزراعية التي تم توجيهها لنقل وتوطين التكنولوجيا 3- عدد التكنولوجيا التي تم توطينها وفق الأولويات الوطنية |
| العمل على إتاحة المجال لشراكات استراتيجية تساهم في نقل التكنولوجيا وتوطينها لتحقق التنمية المستدامة. | 1- عدد اتفاقيات الشراكة الموقعة 2- عدد الشركات المساهمة في نقل وتوطين التكنولوجيا |
| وضع الآليات المناسبة للاستفادة من الكفاءات اليمنية في الداخل والخارج في نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا. | 1- اعداد الالية المناسبة للاستفادة من الكفاءات في الداخل والخارج 2- قائمة بالكفاءات اليمنية في الداخل والخارج التي تم التواصل معها للمساهمة في نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا |
| الاطلاع على التجارب المختلفة في نقل وتوطين التكنولوجيا والعمل على توظيفها والاستفادة منها في الواقع اليمني. | عدد التجارب التي تم الاطلاع عليها وتحليلها والاستفادة منها |
| تشجيع انشاء اتحادات علمية صناعية تساهم في نقل وتوطين التكنولوجيا ومتابعة نشاطاتها. | 1- عدد البرامج والأنشطة التشجيعية والتوعوية المعدة ونسبة تنفيذها 2- عدد الاتحادات العلمية الصناعية التي تم استحداثها |
| العمل على نشر ثقافة نقل التكنولوجيا باستخدام الهندسة العكسية في المؤسسات البحثية والوحدات الإنتاجية. | 1- عدد البرامج والفعاليات والأنشطة المعدة ونسبة تنفيذها 2- عدد الجهات المستفيدة من التوعية |
| إعداد الآليات والإجراءات الداخلية المنظمة لعمل الإدارة ورفعها إلى الرئيس المباشر لاعتمادها. | وجود دليل للاليات والإجراءات الداخلية للإدارة |
| المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء وإعداد تقارير نسب الإنجاز بالإدارة ورفعها لرئيس الهيئة. | 1- نسبة انجاز مؤشرات الأداء للمهام والمسؤوليات 2- عدد تقارير الإنجاز الدورية المعدة ودقتها |
| القيام بأية مهام واختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة وظيفته أو يكلف بها بمقتضى القوانين والقرارات النافذة. | 1- عدد المهام المنفذة مقارنة بعدد التكليفات 2- سرعة الاستجابة |
المواصفات المطلوبة لشاغل الوظيفة
المؤهلات
| المواصفات |
|---|
| بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه في احد مجالات الهندسة او العلوم التطبيقية أو ما يعادله في تخصص مشابه . |
الخبـــرات
| المواصفات |
|---|
| خبرة نوعية في نفس المجال لمدة سنتين |
من المهارات
| المواصفات |
|---|
| يمتلك مهارات إدارية وتقنية وبحثية عالية. |
| يمتلك مهارات الاتصال والتواصل وبناء وتطوير العلاقات . |
| يمتلك مهارات اعداد التقارير الفنية والمراسلات والمخاطبات الرسمية. |
| مهارات عالية في البحث والرصد والمتابعة والتقصي. |
| مهارات عالية في اعداد الاتفاقيات والشراكات وصياغة العقود. |
| يمتلك مهارات في تحديد الاحتياجات التقنية والتكنلوجية وتطويرها. |
| يمتلك مهارات عالية في استخدام التقنيات الحديثة. |
| يمتلك مهارات عالية في استخدام الحاسوب . |
| يمتلك مهارات عالية في اللغة الإنجليزية. |
القدرات
| المواصفات |
|---|
| القدرة على التخطيط الاستراتيجي وبناء المؤشرات وتقييمها |
| القدرة على التحليل والتفكير المنطقي |
| القدرة على حل المشكلات واتخاذ القرارات |
| القدرة على التحمل والصبر والمرونة في التعامل. |
| القدرة على إدارة الذات وبناء الفريق. |
| القدرة على العمل بروح الفريق الواحد. |
| القدرة على العمل بدقة وإنجاز.. |
نطاق الإشراف والصلاحيات والاتصالات
نطاق الاشراف
| النطاق |
|---|
| كافة الوحدات الإدارية التابعة له |
نطاق الصلاحيات
| الصلاحيات |
|---|
| وفق الصلاحيات المخولة له في نطاق وظيفته وبما لا يتعارض مع الأدلة واللوائح والقرارت المنظمة لعمل الهيئة. |
نطاق الاتصالات والتنسيق
| النطاق |
|---|
| الداخلية : جميع مسؤولي الإدارات والأقسام والموظفين وفق التسلسل الإداري المعمول به داخل الهيئة |
| الخارجية: الجهات ذات العلاقة وفقاً للمهام والمسؤوليات بموجب توجيه أو تفويض من المسؤول المباشر |
او
او
موقعنا الجغرافي
اليمن – صنعاء – صوفان – شارع الثلاثين – المدينة الليبية
ساعات العمل
السبت: 8:00 ص – 1:00 م
الأحد: 8:00 ص – 1:00 م
الإثنين: 8:00 ص – 1:00 م
الثلاثاء: 8:00 ص – 1:00 م
الأربعاء: 8:00 ص – 1:00 م
الخميس: 8:00 ص – 1:00 م
الجمعة: مغلق
الأحد: 8:00 ص – 1:00 م
الإثنين: 8:00 ص – 1:00 م
الثلاثاء: 8:00 ص – 1:00 م
الأربعاء: 8:00 ص – 1:00 م
الخميس: 8:00 ص – 1:00 م
الجمعة: مغلق
اتصل بنا
737 577 01